Fahrzeuge
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Motorcode |
| Modell | Leistung | Hubraum |   |
| Mercedes-Benz | 280 S | 116 G-Kat | 110.922 |
| (116) 280S | 115 KW | 2717 ccm | |
| Mercedes-Benz | 280 S | 116 G-Kat | 110.922 |
| (116) 280S | 115 KW | 2717 ccm | |
| Mercedes-Benz | 280 S | 116 ohne Kat | 110.922 |
| (116) 280S | 115 KW | 2717 ccm | |
| Mercedes-Benz | 280 S | 116 ohne Kat | 110.922 |
| (116) 280S | 115 KW | 2717 ccm |

